[E1-5] Zużycie energii i koszyk energetyczny
Całkowite zużycie energii (MWh)
| Ujawnienie | produkcja własna | zakup spoza GK PGE / niezidentyfikowane | RAZEM |
|---|---|---|---|
| Całkowite zużycie energii związane z działalnością własną przedsiębiorstwa, w tym: | 155 185 262 | 1 034 787 | 156 220 049 |
| a. całkowite zużycie energii ze źródeł kopalnych | 152 976 756 | 1 034 787 | 154 011 543 |
| b. całkowite zużycie energii ze źródeł jądrowych | 0 | 0 | 0 |
| c. całkowite zużycie energii ze źródeł odnawialnych w podziale na: | 2 208 506 | 0 | 2 208 506 |
| i. zużycie paliw ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy (obejmującej również odpady przemysłowe i komunalne pochodzenia biologicznego), biopaliw, biogazu, wodoru ze źródeł odnawialnych itp. | 1 995 677 | 0 | 1 995 677 |
| ii. zużycie zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodzenia ze źródeł odnawialnych | 0 | 0 | 0 |
| iii. zużycie energii odnawialnej produkowanej samodzielnie bez użycia paliwa | 212 829 | 0 | 212 829 |
| Całkowite zużycie energii ze źródeł kopalnych w podziale na: | 152 976 756 | 1 034 787 | 154 011 5431 |
| a. zużycie paliwa z węgla i produktów węglowych | 138 535 024 | 0 | 138 535 024 |
| b. zużycie paliwa z ropy naftowej i produktów ropopochodnych/naftowych | 1 014 665 | 378 | 1 015 043 |
| c. zużycie paliwa z gazu ziemnego | 13 427 067 | 91 | 13 427 158 |
| d. zużycie paliw z innych źródeł kopalnych | 0 | 0 | 0 |
| e. zużycie zakupionej lub nabytej energii elektrycznej, ciepła, pary lub chłodzenia ze źródeł kopalnych, w tym: | 0 | 1 034 318 | 1 034 318 |
| Zużycie zakupionej lub pozyskanej energii elektryczne ze źródeł kopalnych | 0 | 1 007 535 | 1 007 535 |
| Zużycie zakupionych lub pozyskanych ciepła i pary wodnej ze źródeł kopalnych | 0 | 26 783 | 26 783 |
| Zużycie zakupionego lub pozyskanego chłodzenia ze źródeł kopalnych | 0 | 0 | 0 |
| Całkowite zużycie energii | 155 185 262 | 1 034 787 | 156 220 049 |
| 1) Zużycie paliwa z węgla i produktów węglowych | 138 535 024 | 0 | 138 535 024 |
| 2) Zużycie paliwa z ropy naftowej i produktów naftowych | 1 014 665 | 378 | 1 015 043 |
| 3) Zużycie paliwa z gazu ziemnego | 13 427 067 | 91 | 13 427 158 |
| 4) Zużycie paliwa z innych źródeł kopalnych | 0 | 0 | 0 |
| 5) Zużycie zakupionych lub pozyskanych energii elektrycznej, ciepła, pary wodnej i chłodzenia ze źródeł kopalnych | 0 | 1 034 318 | 1 034 318 |
| 5.1) Zużycie zakupionej lub pozyskanej energii elektryczne ze źródeł kopalnych | 0 | 1 007 535 | 1 007 535 |
| 5.2) Zużycie zakupionych lub pozyskanych ciepła i pary wodnej ze źródeł kopalnych | 0 | 26 783 | 26 783 |
| 5.3) Zużycie zakupionego lub pozyskanego chłodzenia ze źródeł kopalnych | 0 | 0 | 0 |
| 6) Całkowite zużycie energii ze źródeł kopalnych | 152 976 756 | 1 034 787 | 154 011 543 |
| Udział źródeł kopalnych w całkowitym zużyciu energii (%) | 99% | 100% | 99% |
| 7) Zużycie energii ze źródeł jądrowych | 0 | 0 | 0 |
| Udział zużycia energii ze źródeł jądrowych w całkowitym zużyciu energii (%) | 0% | 0% | 0% |
| 8) Zużycie paliwa w przypadku źródeł odnawialnych, w tym biomasy (obejmujących również odpady przemysłowe i komunalne pochodzenia biologicznego, biogaz, wodór odnawialny itp.) | 1 995 677 | 0 | 1 995 677 |
| 9) Zużycie zakupionych lub pozyskanych energii elektrycznej, ciepła, pary wodnej i chłodzenia ze źródeł odnawialnych | 0 | 0 | 0 |
| 10) Zużycie energii odnawialnej produkowanej samodzielnie bez użycia paliwa | 212 829 | 0 | 212 829 |
| 11) Całkowite zużycie energii odnawialnej i niskoemisyjnej | 2 208 506 | 0 | 2 208 506 |
| Udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii (%) | 1% | 0% | 1%2 |
W tym: 80% segment Energetyka Konwencjonalna, 16% segment Ciepłownictwo.
2 W tym: 86% segment Ciepłownictwo.
2 W tym: 86% segment Ciepłownictwo.
Własna produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych i odnawialnych
| Wyszczególnienie | 2024 |
|---|---|
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (brutto) | 72 717 410 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (energia elektryczna) | 59 269 984 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (ciepło i para wodna) | 13 447 426 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (chłód) | 0 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (brutto) | 3 559 866 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (energia elektryczna) | 2 933 465 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (ciepło i para wodna) | 626 401 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (chłód) | 0 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (netto) | 66 249 812 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (energia elektryczna) | 53 402 501 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (ciepło i para wodna) | 12 847 311 |
| Produkcja energii ze źródeł nieodnawialnych (chłód) | 0 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (netto) | 3 374 155 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (energia elektryczna) | 2 762 471 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (ciepło i para wodna) | 611 684 |
| Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (chłód) | 0 |